笔记本驱动下载
| 产品名称 | Acer Aspire 4920G(6A1G16Mi) |
| 主要性能 | |
| 上市时间 | 2008年05月 |
| 参考价格 | ¥5700 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5750 |
| 标称主频 | 2.0GHz |
| 前端总线 | 667MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| 标配内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
| 显存/位宽 | 256MB/64bit |
| 显存类型 | DDRII |
| DireetX | 10 |
| 音频系统 | 内建双喇叭的音效系统,内建麦克风 |
| 扬声器 | Dolby Home Theater音效 |
| 尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2530g |
| 外形尺寸 | 344×246×37~42mm |
| 外壳描述 | 镁铝合金上盖, 3D灿晶亮面顶盖 |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 3小时 |
| 其他特点 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
| 质保时效 | 三年 |

